為了滿足醫(yī)院快速發(fā)展的需要,徐州市第一人民醫(yī)院現(xiàn)對(duì)外公開招聘非在編人員54人,職位表如下:
序號(hào) | 科室 | 需求專業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | 性別 | 人數(shù) | 其它要求 |
1 | 神經(jīng)一科 | 內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)病學(xué)) | 碩士及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1 | |
2 | 神經(jīng)二科 | 內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)病學(xué)) | 碩士及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1 | |
3 | 神經(jīng)三科 | 內(nèi)科學(xué)(神經(jīng)病學(xué)) | 碩士及以上 | 26歲以下 | 不限 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
4 | 康復(fù)科 | 內(nèi)科學(xué) | 碩士及以上 | 30歲以下 | 不限 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生,神經(jīng)病學(xué)專業(yè)優(yōu)先 |
針灸學(xué) | 本科及以上 | 30歲以下 | 男性 | 1 | 全日制普通高校 | ||
5 | 消化科 | 內(nèi)科學(xué)(消化系?。?/td> | 碩士及以上 | 35歲以下 | 不限 | 2 | |
6 | 心內(nèi)一科 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 1 | |
7 | 心內(nèi)二科 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 碩士及以上 | 35歲以下 | 不限 | 2 | |
8 | 腫瘤內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(腫瘤學(xué)) | 碩士及以上 | 30以下 | 男性 | 1 | |
9 | 血液科 | 內(nèi)科學(xué)(血液或者風(fēng)濕免疫) | 碩士及以上 | 35歲以下 | 男性 | 1 | |
10 | 血液細(xì)胞室 | 內(nèi)科學(xué)(血液) | 碩士及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1 | |
11 | 腎內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟?。?/td> | 碩士及以上 | 36歲以下 | 不限 | 1 | 有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)者 |
12 | 老年科 | 內(nèi)科學(xué)(老年醫(yī)學(xué)、呼吸、心臟病、神經(jīng)?。?/td> | 碩士及以上 | 30歲以下 | 男性 | 2 | |
13 | 甲乳科 | 外科學(xué)(甲狀腺、乳腺) | 碩士及以上 | 35歲以下 | 不限 | 1 | |
14 | 骨一科 | 外科學(xué)(骨外科) | 碩士及以上 | 30歲以下 | 不限 | 1 | |
15 | 骨二科 | 外科學(xué)(骨外科) | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 1 | |
16 | 胸外科 | 外科學(xué)(心胸外科) | 碩士及以上 | 30歲以下 | 不限 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
17 | 腦外科 | 外科學(xué)(腦外科) | 碩士及以上 | 30歲以下 | 不限 | 2 | |
18 | 泌尿外科 | 外科學(xué)(泌尿外科) | 碩士及以上 | 不限 | 男性 | 1 | |
19 | 婦科 | 臨床醫(yī)學(xué)或婦產(chǎn)科專業(yè) | 本科及以上 | 30歲以下 | 女性 | 1 | 全日制普通高校、往屆需要執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
20 | 產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 42歲以下 | 不限 | 2 | 1、產(chǎn)科臨床工作10年以上2、二級(jí)以上醫(yī)院工作5年以上 |
21 | 兒科 | 兒科學(xué) | 本科及以上 | 40歲以下 | 不限 | 2 | 主治醫(yī)師以上資格 |
22 | 耳鼻喉科 | 耳鼻咽喉專業(yè) | 碩士及以上 | 30歲以下 | 不限 | 2 | |
23 | 皮膚科 | 皮膚病與性病 | 本科及以上 | 30歲以下 | 不限 | 1 | 全日制普通高校,本科學(xué)歷為臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
24 | 病理科 | 病理與生理學(xué) | 碩士及以上 | 30歲以下 | 不限 | 2 | |
25 | 檢驗(yàn)科 | 臨床檢驗(yàn) | 本科及以上 | 不限 | 男性 | 2 | 本科5年制優(yōu)先 |
26 | 心功能檢查科 | 臨床醫(yī)學(xué)或影像醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 30歲以下 | 不限 | 2 | 全日制普通高校 |
27 | 神經(jīng)功能科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 30歲以下 | 不限 | 2 | 全日制普通高校 |
28 | 藥劑科 | 藥學(xué)或臨床藥學(xué) | 本科及以上 | 30歲以下 | 不限 | 2 | 全日制普通高校 |
29 | 放療科 | 腫瘤學(xué) | 碩士及以上 | 30歲以下 | 不限 | 1 | 有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
30 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 有工作經(jīng)歷者優(yōu)先 |
31 | 急診科 | 急救醫(yī)學(xué)、呼吸、麻醉、心血管 | 碩士及以上 | 不限 | 男性 | 6 | |
32 | 眼科 | 眼科學(xué) | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 1 | 研究人員 |
眼科學(xué)(眼視光方向) | 碩士及以上 | 不限 | 不限 | 1 | |||
33 | 信息科 | 計(jì)算機(jī)、信息工程 | 本科及以上 | 30歲以下 | 不限 | 3 | 全日制普通高校,有工作經(jīng)歷者優(yōu)先 |
34 | 總務(wù)處 | 機(jī)電一體化 | 大專及以上 | 35歲以下 | 男性 | 1 |
報(bào)名截止時(shí)間:2015年5月3日
電話:0516-85803013、85803168
聯(lián)系人:王老師、孟老師
郵箱:xzyyrsk@126.com
聯(lián)系地址:徐州市中山北路19號(hào)徐州市第一人民醫(yī)院人事科
請(qǐng)應(yīng)聘者將報(bào)名表(見附件)與簡(jiǎn)歷送至醫(yī)院人事科或?qū)㈦娮影姘l(fā)至人事科郵箱。
2015年4月24日
附件:徐州市第一人民醫(yī)院2015公開招聘非在編人員報(bào)名表
基本情況 | 姓名 | 性別 | 照片 | ||||||||||||||||||||||||
民族 | 出生年月 | 政治面貌 | |||||||||||||||||||||||||
身份證號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||
報(bào)考職位 | 報(bào)考專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)有資格 | 現(xiàn)有資格取得時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||
教育情況 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 畢業(yè)專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
畢業(yè)院校 | 學(xué)制(年) | ||||||||||||||||||||||||||
其他信息 |
原工作 單位 |
參加工作時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||
通訊地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||||
學(xué)歷情況(從初中開始填寫) |